Verwarmingsverliezen kunnen onderverdeeld worden in twee delen: transmissieverliezen via delen van het gebouw (dak, muren, etc.) en ventilatieverliezen.
Transmissieverliezen
De grootte van het transmissieverlies varieert overeenkomstig de gebieden van de bouwdelen en isolatie. De verliezen zijn evenredig aan de temperatuurverschillen tussen de binnen en buitentemperatuur.
Ventilatieverliezen
De ventilatie in gebouwen is mechanisch of natuurlijk geregeld. Mechanische ventilatie bestaat vaak uit een luchttoevoer- en retourunit welke warmteterugwinning mogelijk maakt. Natuurlijke en onvrijwillige ventilatie bestaat uit thermische stromen die er voor zorgen dat warme lucht stijgt en verlies dat optreedt via openingen en open gebieden.
Klik op de rood gedrukte teksten voor meer informatie.
Floor surface | m2 | Ceiling, K-value | W/m2C |
Ceiling surface | m2 | Floor, K-value | W/m2C |
Building height | m | Dimensioned indoor temperature | XX |
Window surface | m2 | Dimensioned outdoor temperature | C |
Mounting height window | m | Annual averge temperature | C |
Surface entrance door | m2 | Internal heat | W/m2C |
Surface external wall | m2 | Ventilation/air infiltration | Changes/h |
Window, K-value | W/m2C | Temperature gradient | C/m |
Doors, K-value | W/m2C | External walls, K-value | W/m2C |
Night temperature | C | Air changes, night | Changes/h |
Time in operation with daytemp. | hr/24 | Time in operation with nighttemp. | hr/24 |
Days per week in operation | Days/week | Energy price | per kWh |
Floor surface | m2 |
Ceiling surface | m2 |
Building height | m |
Window surface | m2 |
Mounting height window | m |
Surface entrance door | m2 |
Surface external wall | m2 |
Window, K-value | W/m2C |
Doors, K-value | W/m2C |
External walls, K-value | W/m2C |
Ceiling, K-value | W/m2C |
Floor, K-value | W/m2C |
Dimensioned indoor temperature | XX |
Dimensioned outdoor temperature | C |
Annual averge temperature | C |
Internal heat | W/m2C |
Ventilation/air infiltration | Changes/h |
Temperature gradient | C/m |
Night temperature | C |
Air changes, night | Changes/h |
Time in operation with daytemp. | hr/24 |
Time in operation with nighttemp. | hr/24 |
Days per week in operation | Days/week |
Energy price | per KWh |
The output calculation is based on the project data and information that has been submitted by the customer. If necessary information is not available, the calculation may be completed by inserting assumed values.
Frico AB is not responsible for miscalculation as a result of inaccurate data from the customer, lack of information or the use of assumed data.
U-waarde raam
Materiaal | U-waarde[W/m2oC] |
Nieuw gebouw | |
1+1 raampanelen (1 buitenraampaneel en 1 geïsoleerd raampaneel) |
2,5 |
2 raampanelen (2 geïsoleerde raampanelen) | 2,7 |
2+1 raampanelen (1 buitenraampaneel en 2 geïsoleerde raampanelen) |
1,0 |
3 raampanelen (3 geïsoleerde raampanelen) | 1,2 |
Energieklasse A | 0,9 |
Energieklasse B | 1,0 |
Energieklasse C | 1,1 |
Energieklasse D | 1,2 |
Energieklasse E | 1,3 |
Energieklasse F | 1,4 |
Energieklasse G | 1,5 |
Ouder gebouw | |
Raam met 1 paneel | 5,0 |
Raam met 2 panelen | 3,0 |
Raam met 3 panelen | 2,0 |
Raam met 3 panelen isolatiepaneel | 1,8 |
Bron: Energimyndigheten,Energifönster | |
U-waarde deur
Materiaal | U-waarde [W/m2oC] |
Schuifdeur met dichte panelen | 0,8 |
Schuifdeur met ramen en deur | 1,3 |
Vouwdeur met ramen | 2,2 |
Vouwdeur volledig uit glas | 3,4 |
Enkele voordeur zonder glas | 1,0 |
Enkele voordeur met glas | 3,4 |
Dubbele deur zonder glas | 0,7 |
Dubbele deur met glas | 1,7 |
Bron: Crawford, Flooré värmegolv | |
U-waarde muren
|
U-waarde dak
Materiaal | U-waarde [W/m2oC] |
Nieuw gebouw | |
Plaatstaal, met 20 cm isolatie | 0,24 |
Pannen, met 20 cm isolatie | 0,23 |
Ouder gebouw | |
Betonnen balkframe 15 cm | 2,8 |
Betonnen balkframe met 5 cm isolatie | 0,8 |
Betonnen balkframe met 10 cm isolatie | 0,4 |
Licht beton 20 cm | 0,8 |
Licht beton 30 cm | 0,6 |
Plaatwerken dak, ongeïsoleerd | 4,0 |
Plaatwerken dak met 5 cm isolatie | 0,8 |
Plaatwerken dak met 10 cm isolatie | 0,6 |
Plaatwerken dak met 25 cm isolatie | 0,2 |
Bron: Ekofiber | |
U-waarde vloer
Materiaal | U-waarde [W/m2oC] |
Nieuw gebouw |
|
Vloer met 10 cm isolatie | 0,20 |
Vloer met 15 cm isolatie | 0,16 |
Vloer met 20 cm isolatie | 0,13 |
Ouder gebouw | |
< 300 m² | 0,40 |
> 300 m² | 0,30 |
Bron: Lättklinkerbetong AB, Dorocell | |
Ontwerpbuitentemperatuur
Het berekende vermogen voor een gebouw is het benodigde verwarmingsvermogen om het gewenste binnenklimaat te behouden wanneer de buitentemperatuur het koudst is.
Land/plaats |
Gedimensioneerde |
|
|
||
Nederland | -10 |
Gemiddelde jaartemperatuur
Land/plaats |
Gedim. buiten-temp. |
Gem. jaartemperatuur [oC] |
|
Nederland |
|
||
Amsterdam | -10 | 10 | |
Vlissingen | -10 | 10 |
Interne warmte
Gebouw | W/m2 | ![]() |
W/werknemer |
Winkel | 15 | ||
Cafetaria | 15 | ||
Kantoor | 10-20 | 100 | |
Sportcentrum | 10 | ||
Bakkerij | 30 | ||
Staalfabriek | 50-70 | ||
Autowerkplaats | 15 | ||
Mechanische werkplaats | 20 | ||
Zware werkplaats | 50 | ||
Plaatwerk/lassen | 25 |
Infiltratie
Gebouw | ![]() |
luchtverversing/uur |
Ouder gebouw < 1000 m² | 0,4 | |
Ouder gebouw > 1000 m² | 0,2 | |
Nieuw gebouw < 1000 m² | 0,3 | |
Nieuw gebouw > 1000 m² | 0,1 | |
Temperatuurgradiënt
Warme lucht is lichter dan koude lucht en verzamelt zich in de hoogste delen van een gebouw. Verticale temperatuurverschillen tussen vloer en plafond komen voor.
De temperatuurgradiënt (°C/m) is een berekening van de temperatuurstijging per meter hoogte en is afhankelijk van het gebruikte verwarmingsysteem en het seizoen.
Verwarming | Temperatuurgradiënt |
Convectoren | 2-2,5 oC/m |
Luchtverhitters | 2-2,5 oC/m |
Radiatoren | 1,2-1,7 oC/m |
Warmtestralers | 0,2-0,4 oC/m |
Vloerverwarming | ~0,1 oC/m |
Temperatuurgradiënten voor verschillende verwarmingsvormen bij volledige capaciteit. |
The output calculation is based on the project data and information that has been submitted by the customer. If necessary information is not available, the calculation may be completed by inserting assumed values.
Frico AB is not responsible for miscalculation as a result of inaccurate data from the customer, lack of information or the use of assumed data.